
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 70萬-100萬 | 產品種類 | 關節臂式 | 
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 | 
| 應用領域 | 電子/電池,電氣 | 
三豐Mitutoyo三坐標代理臥式數控三維測量機 CARB strato

最小顯示量(mm):0.0001
大量程的臥式數控三坐標測量機
CARBstrato是世界上量程最大的臥式數控三坐標測量機,可測量汽車車身。
不僅可以高速評價汽車車身、飛機零件等曲面零件的質量,還可以評價正常的幾何元素。
根據客戶的應用,可提供單型和雙型兩種類型。請聯系我們。
| 符號 | CARBstrato401420(單臂) | CARBstrato601420D(雙臂) | 
|---|---|---|
驅動速度 CNC模式 行進速度(各軸)(mm/s)  | 8 到 500  | 8 到 500  | 
驅動速度 CNC模式最大組合速度(mm/s)  | 866  | 866  | 
驅動速度 CNC 模式 測量速度 (mm/s)  | 1 到 10  | 1 到 10  | 
驅動速度 J/S 模式 行進速度 (mm/s)  | 0-80  | 0-80  | 
驅動速度 J/S 模式 測量速度 (mm/s)  | 0-3  | 0-3  | 
驅動速度 J/S模式 微動速度(mm/s)  | 0.05  | 0.05  | 
驅動加速度(每個軸)(mm/s2)  | 1176  | 1176  | 
驅動加速度(最大合成加速度)(mm/s2)  | 2037  | 2037  | 
最小顯示量(mm)  | 0.0001  | 0.0001  | 
三豐Mitutoyo三坐標代理臥式數控三維測量機 CARB strato
產品咨詢
電話
微信掃一掃