
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
|---|
三豐Mitutoyo福建代理傳感器線性儀表計數器 EH
最小顯示量(mm):0.0001~0.01
1 軸顯示類型和 2 軸顯示類型,可以顯示 2 軸獨立或和/差計算結果。
備有可顯示2軸獨立或和/差計算結果的1軸顯示型和2軸顯示型。
具有置零、預置、公差判斷功能的多功能計數器。
標配RS-232C。數據可以傳輸到個人電腦等。
內置的網絡功能(RS鏈路)便于構建多點測量系統。(最多可連接 10 臺)
DIN 尺寸 (144 x 72 mm) 和面板安裝形狀使其易于集成到系統中。
[A]ch 和 [B]ch 以 4 位為單位同時輸出。
連接模擬記錄儀等可監視動作波形。
最多可連接 10 個計數器,最多可進行 20 個通道的多點測量。
可以捕獲測量值和遠程操作各種設置,例如計數器的零設置。需要終端軟件才能與 PC 交換數據。準備市售的終端軟件。
| 符號 | EH-102P | EH-102D | EH-102Z | EH-101P | 
|---|---|---|---|---|
代號  | 542-071  | 542-072  | 542-073  | 542-075  | 
標準價格(不含稅)  | ¥ 93500  | ¥ 93500  | ¥ 93500  | ¥ 77000  | 
最小顯示量(mm)  | 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005, 0.0001  | 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005, 0.0001  | 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005, 0.0001  | |
顯示軸數  | 2個  | 2個  | 2個  | 1個  | 
置零  | 是的  | 是的  | 是的  | 是的  | 
計數器功能  | 調零、預置、公差判斷輸出  | 調零、預置、公差判斷輸出  | 調零、預置、公差判斷輸出  | 調零、預置、公差判斷輸出  | 
公差判斷顯示  | 3個步驟,5個步驟  | 3個步驟,5個步驟  | 3個步驟,5個步驟  | 3個步驟,5個步驟  | 
最大輸入頻率(二相方波)(MHz)  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | |
信號類型  | 差分方波輸出測量儀的 2 軸輸入型  | Digimatic 輸出測量儀的 2 軸輸入類型  | 帶原點標記的差分方波輸出量規2軸輸入型  | 差分方波輸出量規單軸輸入型  | 
控制輸出  | 集電極開路  | 集電極開路  | 集電極開路  | 集電極開路  | 
控制輸入  | 顯示組切換、峰值模式、預設、顯示保持、軸特定保持:集電極開路  | 顯示組切換、峰值模式、預設、顯示保持、軸特定保持:集電極開路  | 顯示組切換、峰值模式、預設、顯示保持、軸特定保持:集電極開路  | 顯示組切換、峰值模式、預設、顯示保持、軸特定保持:集電極開路  | 
輸入/輸出格式  | RS-232C/USB/Digimatic參數選擇(USB僅支持SENSORPAK,Digimatic僅支持DP-1VR)公差3步/公差5步/位BCD參數選擇,總公差判斷輸出(選擇公差功能時)),模擬輸出(1V-4V)  | RS-232C/USB/Digimatic參數選擇(USB僅支持SENSORPAK,Digimatic僅支持DP-1VR)公差3步/公差5步/位BCD參數選擇,總公差判斷輸出(選擇公差功能時)),模擬輸出(1V-4V)  | 從 RS-232C/USB/Digimatic 選擇參數(只有SENSORPAK兼容USB,只有DP-1VR兼容Digimatic)公差3級/公差5級/位BCD參數選擇、綜合公差判斷輸出(選擇公差功能時)、模擬輸出(1V-4V)  | 從 RS-232C/USB/Digimatic 選擇參數(只有SENSORPAK兼容USB,只有DP-1VR兼容Digimatic)公差3級/公差5級/位BCD參數選擇、綜合公差判斷輸出(選擇公差功能時)、模擬輸出(1V-4V)  | 
儲存環境溫度范圍(℃)  | -10 到 50  | -10 到 50  | -10 到 50  | -10 到 50  | 
存儲環境濕度范圍(非冷凝)(%RH)  | 20 至 80  | 20 至 80  | 20 至 80  | 20 至 80  | 
工作環境溫度范圍(°C)  | 0-40  | 0-40  | 0-40  | 0-40  | 
工作環境濕度范圍(非凝結)(%RH)  | 20 至 80  | 20 至 80  | 20 至 80  | 20 至 80  | 
質量(克)  | 800  | 800  | 800  | 760  | 
外形尺寸(毫米)  | 144(寬)x72(高)x156.7(深)  | 144(寬)×72(高)×156.7(深)  | 144(寬)×72(高)×156.7(深)  | 144(寬)×72(高)×156.7(深)  | 
最大功耗(W)  | 8.4  | 8.4  | 8.4  | 8.4  | 
其他的  | 最大輸入頻率:數顯輸出  | 

三豐Mitutoyo福建代理傳感器線性儀表計數器 EH
產品咨詢
電話
微信掃一掃