三豐Mitutoyo影像儀高精度3D測(cè)量模具 QVWLI HYPER 404/606 Pro
這是一款配備高分辨率、高精度標(biāo)尺的高精度型號(hào)。
三豐Mitutoyo影像儀高精度3D測(cè)量模具 QVWLI HYPER 404/606 Pro
主要特點(diǎn)
QVWLI Pro 是一款復(fù)雜的高精度 3D 測(cè)量系統(tǒng),在 QV 上配備了白光干涉儀。
可以根據(jù) WLI 光學(xué)系統(tǒng)采集的 3D 數(shù)據(jù)進(jìn)行 3D 表面紋理分析/3D 粗糙度分析。
可以根據(jù) 3D 數(shù)據(jù)測(cè)量高度處的尺寸和橫截面形狀。
配備頻閃照明,可以執(zhí)行高通量測(cè)量,同時(shí)縮短載物臺(tái)穩(wěn)定時(shí)間。
數(shù)字放大功能可進(jìn)一步放大顯示。
規(guī)格
| 符號(hào) | QVW-H404P1L-E | QVW-H606P1L-E | 
|---|
代碼號(hào)  | 363-716-10  | 363-717-10  | 
|---|
測(cè)量范圍(XxYxZ)(mm)  | 400×400×240  | 600×650×220  | 
|---|
WLI圖像常用測(cè)量范圍(XxYxZ)(mm)  | 315×400×240  | 515×650×220  | 
|---|
測(cè)量精度 (μm)E UX /E UY,MPE  | (0.8+2L/1000)  | (0.8+2L/1000)  | 
|---|
測(cè)量精度 (μm)E UXY,MPE  | (1.4+3L/1000)  | (1.4+3L/1000)  | 
|---|
測(cè)量精度 (μm)E UZ,MPE  | (1.5+2L/1000)  | (1.5+2L/1000)  | 
|---|
觀察裝置  | 程控動(dòng)力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列  | 程控動(dòng)力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列  | 
|---|
照明 垂直落射照明  | 白色LED  | 白色LED  | 
|---|
照明 透射照明  | 白色LED  | 白色LED  | 
|---|
照明環(huán)照明  | 白色LED  | 白色LED  | 
|---|
照明WLI頭_垂直落射照明  | 鹵素  | 鹵素  | 
|---|
溫度修正功能  | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償  | 
|---|
使用氣壓(MPa)  | 0.4  | 0.4  | 
|---|
精度保證溫度(℃)  | 20±1  | 20±1  | 
|---|
精度保證 溫度變化(℃/H)  | 0.5/1,1/24  | 0.5/1,1/24  | 
|---|
測(cè)量對(duì)象最大裝載質(zhì)量(kg)  | 二十五  | 35  | 
|---|
機(jī)身質(zhì)量(含安裝支架)(kg)  | 1205  | 2275  | 
|---|
安裝玻璃尺寸(毫米)  | 493×551  | 697×758  | 
|---|
機(jī)身外部尺寸(寬x深x高)(毫米)  | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架)  | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架)  | 
|---|
體重(公斤)  | 540  | 1330  | 
|---|
其他的  | 刻度分辨率:0.1μm測(cè)量精度 流(可選)(E1X、E1Y):(1.5+3L/1000)μm測(cè)量精度(流(可選)(E2XY):(2.0+4L/1000)μm保證精度的光學(xué)放大倍率:2.5倍物鏡(QV-HR2.5x或QV-SL2.5x)+中倍鏡筒透鏡WLI重復(fù)性:2σ≤0.08?精度保證環(huán)境聲壓級(jí):70?以下圖像傳感器:黑白CMOS數(shù)碼相機(jī)  | 刻度分辨率:0.1μm測(cè)量精度 流(可選)(E1X、E1Y):(1.5+3L/1000)μm測(cè)量精度(流(可選)(E2XY):(2.0+4L/1000)μm保證精度的光學(xué)放大倍率:2.5倍物鏡(QV-HR2.5x或QV-SL2.5x)+中倍鏡筒透鏡WLI重復(fù)性:2σ≤0.08?精度保證環(huán)境聲壓級(jí):70?以下圖像傳感器:黑白CMOS數(shù)碼相機(jī)  | 
|---|
外形尺寸
